



















| Linea: | CORRIENTES - MONTE CASEROS | ||||
| IDA | VUELTA | FRECUENCIA | |||||
| ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ||
| Ctes | 06:00 hs | 11:30 hs | Mte Caseros | 04:00 hs | 10:30 hs | Diaria | |
| 17:00 hs | 23:15 hs | 14:15 hs | 20:30 hs | ||||
| Recorrido: | Corrientes - Riachuelo - Sombrero - Empedrado - San Lorenzo - Acceso Saladas - San Roque - Acceso Mantilla - Empalme ruta 12 y 123 - Chavarria - Yofre - Mercedes - Solari - Paraje Baibiene - C Cuatia - Empalme ruta 14 y 119 - Empalme ruta 14 y 129 - Monte Caseros. | ||||||
| Linea: | GOYA - PASO DE LOS LIBRES | ||||
| IDA | VUELTA | FRECUENCIA | |||||
| ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ||
| Goya | 04:15 hs | 09:45 hs | Paso Libres | 12:00 hs | 17:30 hs | Desde Goya | |
| Lunes a Viernes. | |||||||
| Feriados No. | |||||||
| Desde P.Libres | |||||||
| Diario | |||||||
| Recorrido: | Goya - Colonia Carolina - Acceso Marucha - Acceso Isfran - Empalme 12 y 24 - Acceso Paso Tala - Perugorria - Acceso Estancia el Oscuro - Solari - Estancia Aguaí - Acceso Baibiene - Curuzú Cuatia - Irupe - Miriñay - Acceso Parada Pucheta - Bondpland - Empalme 14 y 118 - Paso de los Libres. | ||||||
| Linea: | GOYA - ESQUINA | ||||
| IDA | VUELTA | FRECUENCIA | |||||
| ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ||
| Goya | 06:00 hs | Esquina | 05:00 hs | ||||
| 12:00 hs | 06:00 hs | Lunes | |||||
| 12:45 hs | 10:00 hs | a | |||||
| 16:00 hs | 15:00 hs | Sabados | |||||
| 19:30 hs | 18:30 hs | ||||||
| 12:30 hs | 10:00 hs | Domingos | |||||
| 16:00 hs | 15:00 hs | y | |||||
| 19:30 hs | 18:30 hs | Feriados | |||||
| Recorrido: | Goya - San Pedro - Fleitas - San Isidro - Chiappe - Tres Bocas - Duraznillo - Rio Corrientes - Puerta Cadena - Esquina. | ||||||
| Linea: | GOYA - MERCEDES | ||||
| IDA | VUELTA | FRECUENCIA | |||||
| ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ||
| Goya | 04:30 hs | 09:15 hs | Curuzú Cuatiá | 10:30 hs | 15:15 hs | Lunes | |
| a | |||||||
| Sabados | |||||||
| 05:15 hs | 09:45 hs | 14:45 hs | 19:00 hs | Domingos | |||
| Recorrido: | Goya - Lavalle - Sta Lucia - Desmochado - 9 de Julio - Empalme ruta 12 y 123 - Chavarria - Yofre - Mercedes - Estacion Aguaì - Acceso Baibiene - Curuzu Cuatia. | ||||||
| Linea: | GOYA - SANTILLAN -> PARAJE MORA -> SAN GREGORIO | ||||
| IDA | VUELTA | FRECUENCIA | |||||
| ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ||
| Goya | 13:30 hs | 15:30 hs | Santillan | 06:00 hs | 07:30 hs | Lunes, | |
| Miercoles | |||||||
| y | |||||||
| Viernes | |||||||
| 13:00 | 14:10 | Pje. Mora | 5:30 | 6:40 | |||
| Lunes | |||||||
| 17:00 hs | 19:30 hs | San Gregorio | 06:00 hs | 8:30 | a | ||
| Viernes | |||||||
| Linea: | GOYA - SANTA LUCIA | ||||
| IDA | VUELTA | FRECUENCIA | |||||
| ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ||
| 05:00 HS | 06:00 HS | ||||||
| 07:00 HS | 08:00 HS | ||||||
| 09:00 HS | 10:00 HS | Lunes | |||||
| 11:00 HS | 12:00 HS | ||||||
| 13:00 HS | 14:00 HS | ||||||
| 15:00 HS | 15:45 HS | a | |||||
| 17:00 HS | 18:00 HS | ||||||
| 19:00 HS | 20:00 HS | Sabados | |||||
| 21:00 HS | 22:00 HS | ||||||
| 23:30 HS * | 00:30 HS | Días de clase | |||||
| Goya | Santa Lucía | ||||||
| 07:00 HS | 08:00 HS | ||||||
| 09:00 HS | 10:00 HS | ||||||
| 11:00 HS | 12:00 HS | Domingos | |||||
| 13:00 HS | 14:00 HS | ||||||
| 15:00 HS | 15:45 HS | y | |||||
| 17:00 HS | 18:00 HS | ||||||
| 19:00 HS | 20:00 HS | Feriados | |||||
| 21:00 HS | 22:00 HS | ||||||
| Linea: | ESQUINA - CORRIENTES | ||||
| IDA | VUELTA | FRECUENCIA | |||||
| ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ||
| Esquina | 04:00 hs | 08:30 hs | Corrientes | 16:30 hs | 21:30 hs | Diaria | |
| Pasa por Goya | 05:30 hs | Pasa por Goya | 20:00 hs | ||||
| Recorrido: | Esquina - Goya - Santa Lucia - Bella Vista - Acceso Saladas - San Lorenzo - Corrientes. | ||||||
| Linea: | ESQUINA - SAUCE - PASO CEJAS - RINCON DE SARANDI | ||||
| IDA | VUELTA | FRECUENCIA | |||||
| ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ||
| Esquina | 03:30 hs | 05:20 hs | Sauce | 15:10 hs | 17:10 hs | ||
| Recorrido: | Esquina - Libertador - Arroyo Barranca - Cañadita - Sauce. | ||||||
| 11:00 hs | 13:00 hs | Paso Cejas | 04:45 hs | 07:00 hs | |||
| 18:30 hs | 20:00 hs | 14:15 hs | 16:00 hs | Lunes | |||
| Esquina | 11:00 hs | 13:00 hs | Rincón de Sarandí | 05:00 hs | 07:00 hs | a | |
| 18:30 hs | 20:00 hs | 14:15 hs | 16:00 hs | Sábado | |||
| Linea: | CURUZÚ CUATIÁ - MONTE CASEROS - SAUCE - P. DE LOS LIBRES | ||||
| IDA | VUELTA | FRECUENCIA | |||||
| ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ||
| SAUCE | 05:30 hs | 07:00 hs | C. CUATIA | 13:00 hs | 15:00 hs | Lunes a Sábados | |
| Feriados No. | |||||||
| M. CASEROS | 04:45 hs | 06:45 hs | P. LIBRES | 12:00 hs | 14:00 hs | ||
| Lunes a Sábados | |||||||
| M. CASEROS | 14:45 hs | 16:45 hs | P. LIBRES | 19:00 hs | 21:00 hs | Viernes, sábados, | |
| domingos, | |||||||
| feriado. | |||||||
| C. CUATIA | 04:45 hs | 06:45 hs | P. LIBRES | 18:00 hs | 20:00 hs | Lunes a Sábados | |
| Recorrido: | Cuatia - Irupe - Rio Miriñay - Acceso Pucheta - Bondpland - Empalme ruta 14 y 118 - Paso de los Libres | ||||||
|
IDA |
VUELTA | FRECUENCIA | ||||
| ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | |
| MBURUCUYA | 06:00 hs | SALADAS | 07:00 hs | Lunes a Viernes | ||
| 08:00 hs | 12:00 hs | |||||
| 07:00 hs | 08:15 hs | Sábados | ||||
| 04:45 hs | CORRIENTES | 09:00 hs | Lunes a Sábados | |||
| 05:00 hs | 12:30 hs | |||||
| 13:00 hs | 16:00 hs | |||||
| 17:00 hs | 20:30 hs | |||||
| 07:00 hs | 12:30 hs | Domingos | ||||
| 19:15 hs | 20:30 hs | |||||
| MANANTIALES | 03:45 hs | MBURUCUYA | 12:45 hs | Lunes a Sábados | ||
| 13:00 hs | 16:30 hs | |||||
| 07:00 hs | 05:45 hs | Lunes,
miercoles y viernes. |
| Linea: | MBURUCUYA -> SALADAS -> CTES / MANANTIALES | ||||